Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D.
O mně
„Žij svůj sen, i kdyby byl na stovky kilometrů vzdálený a každý Ti ho vymlouval.“ K.K.,
Ultrarunner & LifeCouch & Matematik
Výsledky
Závody
Datum | Závod | Vzdálenost | Čas | Celkové umístění | Umístění kategorie | Záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3.2019 | Plzeňská padesátka | 50 km | 03:46:32 | 8. / 25. | 1. | Garmin |
26.10.2018 | Changan Ford Ultra Challenge | 50 km | 03:49:16 | ? 🙂 | 4. | Garmin |
28.-29.9.2018 | Spartathlon 2018 | 246,8 km | 27:47:16 | 22. / 383. | 2. | Garmin |
8.9.2018 | MS na 100 km - Chorvatsko Sveti Martin na Muri | 100 km | 8:21:14 | 27. | - | Garmin |
12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 km | 1:50:26 | 4 | 2 | Garmin |
21.7.2018 | Self-Transcendence Race 24h | 183,3 km | 24 hodin | 2 | 2 | Garmin |
30.6.2018 | 24h Lauf Irdning | 133,3 km | 12 hodin | 1 | 1 | Garmin |
6.5.2018 | MČR Volkswagen Maraton Praha 2018 | 42,2 km | 03:01:56 | 16 / 1586. | 9 / 492 / 7 MČR | Garmin |
24.3.2018 | MČR na 100 km | 100 km | 08:32 | 3 / 77 | 2 / 6 | Garmin |
10.3.2018 | Pečecká desítka – Memoriál Jardy Kvačka | 10 km | 00:42:28 | 236 / 856 | 15 / 104 | Garmin |
4. - 5.11.2017 | Xiqiao International Ultra Marathon – China | 201,8 km | 24:00:00 | 2 | Garmin | |
17.9.2017 | Běh pro Domov Pod Kavčí Skálou- charitativní běh | 6 km | 29:01 | 2 | 2 | Garmin |
16.9.2017 | Brněnský masakr | 63 km | 06:28:07 | 1 | 1 | Garmin |
9.9.2017 | Run Winschoten | 100 km | 08:09:45 | 2 | 2 | Garmin |
12.8.2017 | Hostýnská 8 (ve dvojici s Ondrou Veličkou) | 69 km | 09:13:31 | 111 / 433 | 5 / 22 | Garmin |
22. - 23.7.2017 | Self-Transcendence Race 24h | 202,92 km | 24:00:00 | 1 | 1 | Garmin |
27.5.2017 | Závod na 12 hodin ve Stromovce | 127,56 km | 12:00:00 | 1 | 1 | Garmin |
13.5.2017 | Borák – MČR v ultratrailu | 86 km | 07:43:27 | 1 | 1 | Garmin |
7.5.2017 | Volkswagen Maraton Praha 2017 | 42,2 km | 03:14:48 | 32 / 1452 | 23 / 451 | Garmin |
Chcete vědět ještě víc? Zůstaňme v kontaktu
Sociální sítě, kontaktní formulář nebo newsletter? Volba je na vás.
Ptejte se, napište mi
Newsletter
Zdroj fotografií: ETA, a.s. Dominik Bachůrek