Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D.
O mně
„Žij svůj sen, i kdyby byl na stovky kilometrů vzdálený a každý Ti ho vymlouval.“ K.K.,
Ultrarunner & LifeCouch & Matematik
Osobní rekordy
Název závodu | Vzdálenost | Čas | Umístění |
---|---|---|---|
Spartathlon 2018 | 246,8 km | 27:46:17 | 2. místo // celkově 22. |
24 & 48 h Self-Transcendence Race Kladno | 202,92 km. | 24 h. | 1. místo |
12h Lauf Irdning | 133,3 km | 12. h | 1. místo |
Run Winschoten | 100 km | 08:09:45 | 2. místo |
Borák ultratrail | 86 km | 07:43:27 | 1. místo |
Plzeň 50km Bolevák 03/2019 | 50 km | 03:46:32 | 2. místo |
Volkswagen Maraton Praha | 42, 2 km | 03:01:56 | 6. místo |
Chcete vědět ještě víc? Zůstaňme v kontaktu
Sociální sítě, kontaktní formulář nebo newsletter? Volba je na vás.
Ptejte se, napište mi
Newsletter
Zdroj fotografií: ETA, a.s. Dominik Bachůrek